Voor alle Haagse Hogeschool studieboeken. LET OP: het is mogelijk dat jouw opleiding ontbreekt, dit betekent echter niet dat je de studieboeken hiervan niet kunt inleveren. Wij proberen alle opleidingen z.s.m. toe te voegen!
For all The Hague University study books. WARNING: it’s possible your education is not available, but this doesn’t mean you can’t hand in the study books of these educations. We are working hard to add all the educations ASAP!
Boeken van De Haagse Hogeschool vestiging Delft kunnen worden ingeleverd op onze vestiging in Delft en in Den haag.
Boeken van De Haagse Hogeschool vestiging Zoetermeer en Denhaag kunnen uitsluitend worden ingeleverd op onze vestiging in Den Haag
Books from The Hague University Delft can be handed in at our location in Delft and The Hague.
Books from The hague University The Hague and Zoetermeer can only be handed in at our location in The Hague.
De prijzen zijn op basis van de meest recente versie van het boek. Prijzen van oudere versies kunnen afwijken.
The prices are based on the most recent edition of the book. Prices of older editions may vary.
Programme | Year | Book Title | Author | Edition | New Book Price | BoekSwap Price | Return Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accountacy | Jaar 1 Blok A | Algemene economische basisprincipes | Jong, J. de., & Lange, C.J. de. | Druk 3 | 37,95 | 27,00 | 18,00 |
Accountacy | Jaar 1 Blok A | Basisboek bedrijfseconomie | Koetzier, W., & Brouwers, R. | Druk 10 | 66,45 | 47,00 | 30,00 |
Accountacy | Jaar 1 Blok A | Basisboek bedrijfseconomie opgaven | Koetzier, W., & Brouwers, M.P. | Druk 10 | 37,95 | 27,00 | 18,00 |
Accountacy | Jaar 1 Blok A | Boekhouden geboekstaafd 1 Opgaven | Fuchs,H., & Vlimmeren, S.J.M. van. | Druk 12 | 42,28 | 30,00 | 20,00 |
Accountacy | Jaar 1 Blok A | Boekhouden geboekstaafd 1 Tekstboek | Fuchs,H., & Vlimmeren, S.J.M. van. | Druk 12 | 72,68 | 51,00 | 33,00 |
Accountacy | Jaar 1 Blok A | Haal meer uit je hersenen | Tigchelaar, M. | Druk 22 | 14,20 | 10,00 | 7,00 |
Accountacy | Jaar 1 Blok A | Hoofdlijnen Bestuurlijke Informatieverzorging | Vaassen, E.H.J., & Meuwissen, R.H.G., & Beek, A. | Druk 6 | 62,23 | 44,00 | 29,00 |
Accountacy | Jaar 1 Blok A | Ondernemerschap in hoofdlijnen | Meer, P. v.d. | Druk 3 | 29,93 | 21,00 | 14,00 |
Accountacy | Jaar 1 Blok B | Check je presentatie | Tiggeler, E., & Taalwerkplaats. | Druk 1 | 12,30 | 9,00 | 6,00 |
Accountacy | Jaar 1 Blok B | Taalproblemen van nu | Burgers, S. M. | Druk 1 | 18,53 | 13,00 | 9,00 |
Accountacy | Jaar 1 Blok C | Basisvaardigheden toegepaste Statistiek | Reus, G.J.S., & Buuren, J.A.van. | Druk 2 | 26,13 | 19,00 | 12,00 |
Accountacy | Jaar 1 Blok C | BEC Preliminary Testbuilder | Allsop, J., & Aspinall, P. | Druk 1 | 31,05 | 22,00 | 14,00 |
Accountacy | Jaar 1 Blok C | Pass Cambridge BEC - Preliminary Student's Book | Druk 3 | 35,96 | 26,00 | 17,00 | |
Accountacy | Jaar 1 Blok C | Van Dale pocketwoordenboek Engels - Nederlands | Bol, J. L. | Druk 5 | 10,44 | 8,00 | 5,00 |
Accountacy | Jaar 1 Blok C | Van Dale pocketwoordenboek Nederlands - Engels | Druk 5 | 10,44 | 8,00 | 5,00 | |
Accountacy | Jaar 1 Blok D | Hoofdlijnen Nederlands recht | Loonstra, C.J., & Loonstra, A. | Druk 11 | 59,38 | 42,00 | 27,00 |
Accountacy | Jaar 1 Blok D | Introductie in management | Thuis, P. | Druk 2 | 37,53 | 27,00 | 17,00 |
Accountacy | Jaar 1 Blok D, jaar 2 | Wetteksten Hoger Onderwijs 2015-2016 | Zeijl, A. M. M. M. v. | Druk 1 | 39,43 | 28,00 | 18,00 |
Accountacy | Jaar 2 | Boekhouden geboekstaafd 2 | Fuchs, H., & Vlimmeren, S.J.M. van. | Druk 8 | 72,68 | 51,00 | 33,00 |
Accountacy | Jaar 2 | Boekhouden geboekstaafd 2 Opgaven | Fuchs, H., & Vlimmeren, S.J.M. van. | Druk 8 | 40,80 | 29,00 | 19,00 |
Accountacy | Jaar 2 | Cost Accounting Global Edition | Rajan, M. | Druk 15 | 77,98 | 55,00 | 36,00 |
Accountacy | Jaar 2 | Inleiding privaatrecht | Buchem-Spapens, A.M.J. van., & Nieuwenhuis, J.H. | Druk 12 | 65,50 | 46,00 | 30,00 |
Accountacy | Jaar 2 | Levensverzekeringswiskunde | Pinkse, C. C. W. | Druk 6 | 47,45 | 34,00 | 22,00 |
Accountacy | Jaar 2 | Praktisch ondernemingsrecht | Rutten, S. S. M. | Druk 1 | 47,03 | 33,00 | 22,00 |
Accountacy | Jaar 2 | The Business Environment | Worthington, I., & Britton, C. | Druk 7 | 59,48 | 42,00 | 27,00 |
Accountacy | Jaar 2 | Wetteksten Hoger Onderwijs 2015-2016 | Zeijl, A. M. M. M. v. | Druk 1 | 39,43 | 28,00 | 18,00 |
Accountacy | Jaar 2, jaar 3 | Accounting Information Systems, Global Edition | Romney, Marshall B., & Steinbart, P. J. | Druk 13 | 83,91 | 59,00 | 38,00 |
Accountacy | Jaar 2, jaar 3 | Boekhouden geboekstaafd 3 | Druk 8 | 72,68 | 51,00 | 33,00 | |
Accountacy | Jaar 2, jaar 3 | Boekhouden geboekstaafd 3 OB | Druk 8 | 52,73 | 37,00 | 24,00 | |
Accountacy | Jaar 2, jaar 3 | Vermogensstructuur en vermogensmarkt opgavenbundel | Dorsman, A.B., & Liethof, R., & Post, C. | Druk 8 | 28,03 | 20,00 | 13,00 |
Accountacy | Jaar 2, jaar 3 | Vermogensstructuur en vermogensmarkt theorie | Dorsman, A. B. | Druk 8 | 59,38 | 42,00 | 27,00 |
Accountacy | Jaar 2, jaar 3 | Vlottend financieel management opgavenboek | Dorsman, A. B. | Druk 10 | 23,70 | 17,00 | 11,00 |
Accountacy | Jaar 2, jaar 3 | Vlottend financieel management theorieboek | Dorsman, A. B. | Druk 10 | 49,35 | 35,00 | 23,00 |
Accountacy | Jaar 2, jaar 3, jaar 4 | Belastingrecht voor Bachelors en Masters 2015/2016 Opgavenboek (inclusief digitale leeromgeving) | Bakker, M.J., & Aarts, G.A.C. | Druk 1 | 27,55 | 20,00 | 13,00 |
Accountacy | Jaar 2, jaar 3, jaar 4 | Belastingrecht voor Bachelors en Masters 2015/2016 Theorieboek | Bakker, M.J., & Aarts, G.A.C. | Druk 1 | 46,55 | 33,00 | 21,00 |
Accountacy | Jaar 2, jaar 3, jaar 4 | Belastingwetten 2015 (pocket-editie) | Cazander, A.W., & Ganzeveld, J., & Heithuis, E.J.W., & Kesteren, H.W.M. van., & Ro?ben, J.B.H. | Druk 46 | 26,55 | 19,00 | 12,00 |
Accountacy | Jaar 2, jaar 3, jaar 4 | Jaarverslaggeving | Epe, P., & Koetzier, W. | Druk 7 | 67,93 | 48,00 | 31,00 |
Accountacy | Jaar 2, jaar 3, jaar 4 | Jaarverslaggeving opgaven | Epe, P., & Koetzier, W., & Hoffmann, W.J. | Druk 7 | 37,95 | 27,00 | 18,00 |
Accountacy | Jaar 3 | Statistiek voor Audit & Controlling Theorie | Touw, P., & Hoogduin, L.A. | Druk 3 | 53,68 | 38,00 | 25,00 |
Accountacy | Jaar 3, jaar 4 | Bestuurlijke informatieverzorging in perspectief | Leeuwen, O.C. van., & Bergsma, J.B.T. | Druk 1 | 71,20 | 50,00 | 33,00 |
Accountacy | Jaar 3, jaar 4 | De praktijk van auditing & assurance | Majoor, G.C.M., & Kollenburg, J.C.E. van., & Berg,A. van de. | Druk 6 | 52,25 | 37,00 | 24,00 |
Accountacy | Jaar 3, jaar 4 | Dit is onderzoek! | Baarda, B. | Druk 2 | 31,83 | 23,00 | 15,00 |
Accountacy | Jaar 3, jaar 4 | Grondslagen ao: deel b processen en systemen | Jans, E.O.J., & Bast, A.C.J., & Nijland, R. | Druk 21 | 56,95 | 40,00 | 26,00 |
Accountacy | Jaar 3, jaar 4 | Grondslagen van auditing en assurance | Majoor, G. C. M. | Druk 7 | 49,88 | 35,00 | 23,00 |
Accountacy | Jaar 4 | Accounting Information Systems, Global Edition | Romney, Marshall B., & Steinbart, P. J. | Druk 13 | 83,91 | 59,00 | 38,00 |
Accountacy | Jaar 4 | Bestuurlijke informatieverzorging 2b | Starreveld, R.W., & Leeuwen,O.C. van., & Mare, H.B. de. | Druk 5 | 63,18 | 45,00 | 29,00 |
Accountacy | Jaar 4 | Handboek externe verslaggeving 2015 | Kimenai, C.J.M., & Manschot, D., & Sloun, I. van., & Hoeven, R.L. ter. | Druk 1 | 61,75 | 44,00 | 28,00 |
Accountacy | Jaar 4 | Handboek jaarrekening 2015 | Bo?hmer, S., & Hoogendoorn, M.N., & Kruit, R. | Druk 1 | 82,18 | 58,00 | 37,00 |
Accountacy | Jaar 4 | Handleiding regelgeving accountancy 2015 | Druk 1 | 76,00 | 54,00 | 35,00 | |
Accountacy | Jaar 4 | Management Control Systems | Anthony, R. N. | Druk 1 | 63,74 | 45,00 | 29,00 |
Accountacy | Jaar 4 | Management en organisatie | Keuning, D. | Druk 10 | 36,81 | 26,00 | 17,00 |
Accountacy | Jaar 4 | Management en organisatie, theorie en toepassing | Keuning, D., & Eppink, D.J. | Druk 10 | 71,20 | 50,00 | 33,00 |
Bedrijfseconomie DT | Jaar 1 | Algemene economische basisprincipes | Jong, J. de., & Lange, C.J. de. | Druk 3 / 2015 | 39,66 | 28,00 | 18,00 |
Bedrijfseconomie DT | Jaar 1 | Archipelago grammar | Vlierden, M. van., & Schrevel, M. | Druk 2 / 2008 | 22,56 | 16,00 | 11,00 |
Bedrijfseconomie DT | Jaar 1 | Basisboek Bedrijfseconomie | Koetzier, W., & Brouwers, M.P. | Druk 10 / 2015 | 69,83 | 49,00 | 32,00 |
Bedrijfseconomie DT | Jaar 1 | Basisboek Bedrijfseconomie opgaven | Koetzier, W., & Brouwers, M.P. | Druk 10 / 2015 | 39,43 | 28,00 | 18,00 |
Bedrijfseconomie DT | Jaar 1 | Boekhouden gestaafd 1 | Fuchs, H., & Vlimmeren, S.J.M. van. | Druk 12 / 2013 | 75,95 | 54,00 | 35,00 |
Bedrijfseconomie DT | Jaar 1 | Boekhouden gestaafd 1 opgaven | Fuchs, H., & Vlimmeren, S.J.M. van. | Druk 12 / 2013 | 43,65 | 31,00 | 20,00 |
Bedrijfseconomie DT | Jaar 1 | Hoofdlijnen Nederlands Recht | Loonstra, C.J., & Loonstra, A. | Druk 11 / 2014 | 60,09 | 43,00 | 28,00 |
Bedrijfseconomie DT | Jaar 1 | Inleiding administratieve organisatie | Jans, E.O.J., & Bast, A.C.J., & Hoeven, J.P.M. van der. | Druk 5 / 2013 | 42,99 | 31,00 | 20,00 |
Bedrijfseconomie DT | Jaar 1 | Taalproblemen van nu | Burgers, S. M. | Druk 1 / 2012 | 18,53 | 13,00 | 9,00 |
Bedrijfseconomie DT | Jaar 1 | Van Dale pocketwoordenboek engels-nederlands | Bol, J. L. | Druk 5 / 2013 | 10,44 | 8,00 | 5,00 |
Bedrijfseconomie DT | Jaar 1 | Van Dale pocketwoordenboek nederlands-engels | Druk 5 / 2013 | 10,44 | 8,00 | 5,00 | |
Bedrijfseconomie DT | Jaar 1 | Zo maak je een ondernemingsplan | Grit, R. | Druk 3 / 2015 | 18,00 | 13,00 | 9,00 |
Bedrijfseconomie DT | Jaar 1, Jaar 2 | Basisvaardigheden toegepast Statistiek | Reus, G.J.S., & Buuren, J.A. van. | Druk 2 / 2014 | 27,08 | 19,00 | 13,00 |
Bedrijfseconomie DT | Jaar 1, Jaar 2 | Wetteksten Hoger Onderwijs 2015-2016 | Zeijl, A. M. M. M. v. | Druk 31 /2015 | 40,80 | 29,00 | 19,00 |
Bedrijfseconomie DT | Jaar 1, Jaar 2, Jaar 3 | Principes van marketing | Kotler, P., & Broere, F.P., & Roozenboom, T. | Druk 6 / 2013 | 74,05 | 52,00 | 34,00 |
Bedrijfseconomie DT | Jaar 1, Jaar 2, Jaar 4 | Check je presentatie | Tiggeler, E., & Taalwerkplaats. | Druk 1 / 2013 | 13,78 | 10,00 | 7,00 |
Bedrijfseconomie DT | Jaar 2 | De kern van ondernemingsrecht | Kroeze, M.J., & Timmerman, L., & Wezeman, J.B. | Druk 3 / 2013 | 29,93 | 21,00 | 14,00 |
Bedrijfseconomie DT | Jaar 2 | De praktijk van SAP ERP en IDES | Schenk, D.J., & Draijer, C.T. | Druk 3 / 2013 | 29,40 | 21,00 | 14,00 |
Bedrijfseconomie DT | Jaar 2 | English Grammar in Use Book with Answers and Interactive eBook: Self-Study Reference and Practice Book for Intermediate Learners of English | Murphy, R. | Druk 4 / 2012 | 33,99 | 24,00 | 16,00 |
Bedrijfseconomie DT | Jaar 2 | English grammar in use with answers (+ cd-rom) | Murphy, R., & Murphy, R. | Druk 4 / 2015 | 41,72 | 30,00 | 19,00 |
Bedrijfseconomie DT | Jaar 2 | Ondernemen met informatie | Snijders, J.H., & Bast, J.C. | Druk 8 / 2013 | 47,45 | 34,00 | 22,00 |
Bedrijfseconomie DT | Jaar 2 | Operations Management custom | Druk 1 | 54,43 | 39,00 | 25,00 | |
Bedrijfseconomie DT | Jaar 2, Jaar 3 | Boekhouden gestaafd 2 | Fuchs, H., & Vlimmeren, S.J.M. van. | Druk 8 / 2014 | 75,95 | 54,00 | 35,00 |
Bedrijfseconomie DT | Jaar 2, Jaar 3 | Boekhouden gestaafd 2 opgaven | Fuchs, H., & Vlimmeren, S.J.M. van. | Druk 8 / 2014 | 42,51 | 30,00 | 20,00 |
Bedrijfseconomie DT | Jaar 2, Jaar 3 | Grondslagen ao: deel b processen en systemen | Jans, E.O.J., & Bast, A.C.J., & Nijland, R. | Druk 21 / 2012 | 58,66 | 42,00 | 27,00 |
Bedrijfseconomie DT | Jaar 2, Jaar 3 | Jaarverslaglegging | Epe, P., & Koetzier, W. | Druk 7 / 2014 | 70,78 | 50,00 | 32,00 |
Bedrijfseconomie DT | Jaar 2, Jaar 3 | Jaarverslaglegging opgaven | Epe, P., & Koetzier, W., & Hoffman, W.J. | Druk 7 / 2014 | 39,43 | 28,00 | 18,00 |
Bedrijfseconomie DT | Jaar 2, Jaar 3, Jaar 4 | Cost Accounting Global Edition | Horngren, C.T., & Datar, S.M., & Rajan, M.V. | Druk 15 / 2015 | 91,23 | 64,00 | 42,00 |
Bedrijfseconomie DT | Jaar 2, Jaar 4 | Princples of Managerial Finance, Global Edition | Gitman, L.J., & Zutter, C.J. | Druk 14 / 2014 | 92,22 | 65,00 | 42,00 |
Bedrijfseconomie DT | Jaar 3 | Belastingrecht voor Bachelors en Masters 2015/2016 Opgavenboek (inclusief digitale leeromgeving) | Aarts, G.A.C., & Bakker, M.J., & Beers, J., & Cornelissen, P.B.J., & Dubbeldam, W.H., & Jippes-de Boer, T., & Mafficioli del Castelletto, E.L., & Miert-de Wit, M.E. van., & Oevering, J.R.R., & Sauter, H.E.E., & Suijlekom, D.T. van., & Takke-Horn, I., & Wiersma, J. | Druk 1 / 2015 | 27,55 | 20,00 | 13,00 |
Bedrijfseconomie DT | Jaar 3 | Belastingrecht voor Bachelors en Masters 2015/2016 Theorieboek | Aarts, G.A.C., & Bakker, M.J., & Beers, J., & Cornelissen, P.B.J., & Dubbeldam, W.H., & Jippes-de Boer, T., & Mafficioli del Castelletto, E.L., & Miert-de Wit, M.E. van., & Oevering, J.R.R., & Sauter, H.E.E., & Suijlekom, D.T. van., & Takke-Horn, I., & Wiersma, J. | Druk 1 / 2015 | 46,55 | 33,00 | 21,00 |
Bedrijfseconomie DT | Jaar 3 | Belastingwetten 2016 | Cazander, A.W., & Ganzeveld, J., & Heithuis, E.J.W., & Kesteren, H.W.M. van., & Ro?ben, J.B.H. | Druk 1 / 2016 | 27,50 | 20,00 | 13,00 |
Bedrijfseconomie DT | Jaar 3 | De geglobaliseerde wereldeconomie handboek internationale economie | Geeroms, H., & Naert, F. | Druk 1 / 2008 | 31,26 | 22,00 | 15,00 |
Bedrijfseconomie DT | Jaar 3 | Een onderzoek voorbereiden | Oost, H., & Markenhof, A. | Druk 2 / 2010 | 18,91 | 14,00 | 9,00 |
Bedrijfseconomie DT | Jaar 3 | Introduction to Operations and Supply Chain Management | Bozarth, C.C., & Handfield, R.B. | Druk 4 / 2016 | 69,99 | 49,00 | 32,00 |
Bedrijfseconomie DT | Jaar 3 | Strategie en management | Veldman, J., & Janssen, R. | Druk 2 / 2015 | 39,85 | 28,00 | 18,00 |
Bedrijfseconomie DT | Jaar 3 | The elements of business writing | Blake, G., & Bly, R. W. | Druk 1 / 1992 | 11,49 | 9,00 | 6,00 |
Bedrijfseconomie DT | Jaar 3 | Zo maak je een risicoanalyse | Gerritsma, M., & Grit, R. | Druk 1 / 2009 | 18,00 | 13,00 | 9,00 |
Bedrijfseconomie DT | Jaar 4 | Bestuurlijke informatieverzorging in perspectief | Leeuwen, O.C. van., & Bergsma, J.B.T. | Druk 1 / 2012 | 73,39 | 52,00 | 34,00 |
Bedrijfseconomie DT | Jaar 4 | De financiële functie: Risicobeheer | Ammeraal, T. | Druk 4 / 2014 | 36,81 | 26,00 | 17,00 |
Bedrijfseconomie DT | Jaar 4 | Powerpivot for the data analyst - microsoft excel 2010 | Jelen, B. | Druk 1 / 2010 | 30,71 | 22,00 | 14,00 |
Bedrijfskunde MER | Jaar 1 | Basiskennis boekhouden | Fuchs, H., & Vlimmeren, S.J.M.van. | Druk 3 | 52,01 | 37,00 | 24,00 |
Bedrijfskunde MER | Jaar 1 | Basiskennis boekhouden opgaven- en werkboek | Fuchs, H., & Vlimmeren, S.J.M.van. | Druk 3 | 31,59 | 23,00 | 15,00 |
Bedrijfskunde MER | Jaar 1 | Beter in Nederlands | Tiggeler, E. | Druk 1 | 24,46 | 18,00 | 12,00 |
Bedrijfskunde MER | Jaar 1 | Beter in spelling | Tiggeler, E. | Druk 1 | 23,70 | 17,00 | 11,00 |
Bedrijfskunde MER | Jaar 1 | Een praktijkgerichte benadering van organisatie en management | Dam, N.H.M. van., & Marcus, J.A. | Druk 8 | 67,40 | 48,00 | 31,00 |
Bedrijfskunde MER | Jaar 1 | Hoofdlijnen Nederlands Recht | Loonstra, C.J., & Loonstra, A. | Druk 11 | 60,09 | 43,00 | 28,00 |
Bedrijfskunde MER | Jaar 1 | Hoofdstukken Sociaal Recht editie 2016 | Loonstra, C. J. | Druk 25 | 43,23 | 31,00 | 20,00 |
Bedrijfskunde MER | Jaar 1 | Informatiemanagement | Bruins, R., & Pinkster, B. | Druk 3 | 45,13 | 32,00 | 21,00 |
Bedrijfskunde MER | Jaar 1 | Inleiding tot de marketing | Verhage, B. | Druk 4 | 48,93 | 35,00 | 23,00 |
Bedrijfskunde MER | Jaar 1 | Onderzoeken doe je zo! | Verhoeven, N. (2013). | Druk 2 | 25,18 | 18,00 | 12,00 |
Bedrijfskunde MER | Jaar 1 | Pass cambridge bec preliminary student's book | Wood, I. | Druk 2 | 38,33 | 27,00 | 18,00 |
Bedrijfskunde MER | Jaar 1 | Strategie en management | Veldman, J., & Janssen, R. | Druk 2 | 39,85 | 28,00 | 18,00 |
Bedrijfskunde MER | Jaar 1 | Vergaderen en onderhandelen | Schermer, K., & Wijn, M. | Druk 5 | 43,61 | 31,00 | 20,00 |
Bedrijfskunde MER | Jaar 1 | Werken met logistiek | Visser, H.M., & Goor, A.R. van. | Druk 7 | 62,23 | 44,00 | 29,00 |
Bedrijfskunde MER | Jaar 1 | Wetteksten Hoger Onderwijs 2015-2016 | Zeijl, A. M. M. | Druk 31 | 40,80 | 29,00 | 19,00 |
Bedrijfskunde MER | Jaar 1, Jaar 2 blok 1 | Basisboek bedrijfseconomie | Koetzier, W., & Brouwers, M.P. | Druk 10 | 69,83 | 49,00 | 32,00 |
Bedrijfskunde MER | Jaar 1, Jaar 2 blok 1 | Basisboek bedrijfseconomie opgaven | Koetzier, W., & Brouwers, M.P. | Druk 10 | 39,43 | 28,00 | 18,00 |
Bedrijfskunde MER | Jaar 1, Jaar 2 blok 1 | Onderneming en omgeving handboek | Scho?ndorff, R., & Pleus, J.F.B., & Kam, F. de. | Druk 8 | 73,63 | 52,00 | 34,00 |
Bedrijfskunde MER | Jaar 1, Jaar 2 blok 1 | Onderneming en omgeving studiehandleiding | Scho?ndorff, R., & Pleus, J.F.B., & Kam, F. de. | Druk 8 | 34,87 | 25,00 | 16,00 |
Bedrijfskunde MER | Jaar 2 blok 1 | Financiële rekenkunde voor het heo | Gruijters, J. C. M. | Druk 6 | 42,70 | 30,00 | 20,00 |
Bedrijfskunde MER | Jaar 2 blok 1 | Onderzoek met spss en excel | Smits, J., & Edens, R. | Druk 3 | 36,05 | 26,00 | 17,00 |
Bedrijfskunde MER | Jaar 2 blok 1 | Openbaar bestuur beleid, organisatie en politiek | Bovens, M.A.P., & Hart, P. het., & Twist, M. van. | Druk 8 | 61,99 | 44,00 | 28,00 |
Bedrijfskunde MER | Jaar 2 blok 1 | Pass Cambridge BEC - Vantage Student's Book | Wood, I. | Druk 2 | 42,98 | 31,00 | 20,00 |
Bedrijfskunde MER | Jaar 2 blok 2,3 & 4 | Bestuurlijke informatievoorziening | Leijnse, W. | Druk 5 | 53,91 | 38,00 | 25,00 |
Bedrijfskunde MER | Jaar 2 blok 2,3 & 4 | Interculturele samenwerking in organisaties | Blom, H. | Druk 2 | 28,03 | 20,00 | 13,00 |
Bedrijfskunde MER | Jaar 2 blok 2,3 & 4 | Internationale economische ontwikkelingen en bedrijfsomgeving | Hulleman, W., & Marijs, A.J. | Druk 5 | 46,50 | 33,00 | 21,00 |
Bedrijfskunde MER | Jaar 2 blok 2,3 & 4 | Managementvaardigheden theorie en praktijk | Koopmans, A.J., & Bosch, S. | Druk 2 | 42,04 | 30,00 | 19,00 |
Bedrijfskunde MER | Jaar 2 blok 2,3 & 4 | Operationeel personeelsmanagement | Schoemakers, I., & Koopmans, A.J. | Druk 3 | 44,18 | 31,00 | 20,00 |
Bedrijfskunde MER | Jaar 3 | Basisboek Veranderkunde | Cozijnsen, A.J., & Vrakking, W.J. | Druk 1 | 56,53 | 40,00 | 26,00 |
Bedrijfskunde MER | Jaar 3 | De integere manager | Kaptein, M. | Druk 1 | 26,55 | 19,00 | 12,00 |
Bedrijfskunde MER | Jaar 3 | Excellent onderhandelen | Fisher, R., & Ury, W., & Patton, B., & Kuipers, H. | Druk 34 | 21,38 | 15,00 | 10,00 |
Bedrijfskunde MER | Jaar 3 | Rechtvaardigheid wat is de juiste keuze? | Sandel, M.J., & Langerand, D., & Stoltenkamp, M. | Druk 11 | 14,25 | 10,00 | 7,00 |
Bewegingstechnologie | Jaar 1 | Anatomie in vivo van het bewegingsapparaat | Gerritsen, B., Heerkens, Y.F., Berger, M. | Druk 6 | 94,91 | 67,00 | 43,00 |
Bewegingstechnologie | Jaar 1 | Biostatica | Oonk, H. | Druk 1 | 35,25 | 25,00 | 16,00 |
Bewegingstechnologie | Jaar 1 | Dynamica | Hibbeler, R.C., Fan, S.C., Lefeber, D., Overmeire, M. van., & Sol, H. | Druk 12 | 65,50 | 46,00 | 30,00 |
Bewegingstechnologie | Jaar 1 | Dynamiek van het menselijk bindweefsel | Morree, J. J. d. | Druk 6 | 58,81 | 42,00 | 27,00 |
Bewegingstechnologie | Jaar 1 | Fysiologie leerboek voor paramedische opleidingen | Burgerhout, W. G. | Druk 6 | 97,85 | 69,00 | 45,00 |
Bewegingstechnologie | Jaar 1 | Osteo- En Arthrokinematika | Oonk, H. | Druk 1 | 33,23 | 24,00 | 15,00 |
Bewegingstechnologie | Jaar 1 | Productergonomie - Ontwerpen voor nut, gebruik en beleving deel 1 | Daams, B.J., Schouten, M. | Druk 1 | 54,10 | 38,00 | 25,00 |
Bewegingstechnologie | Jaar 1 | Sobotta Atlas van de menselijke anatomie - Algemene anatomie en bewegingsapparaat 1 | Paulsen, F., Waschke, J., & Sobotta, J | Druk 4 | 91,11 | 64,00 | 41,00 |
Bewegingstechnologie | Jaar 1 | Sobotta Atlas van de menselijke anatomie - Hoofd, hals en neuroanatomie 3 | Sobotta, J., Paulsen, F., Waschke, J., & Braches, K.,. | Druk 4 | 86,36 | 61,00 | 39,00 |
Bewegingstechnologie | Jaar 1 | Sobotta Atlas van de menselijke anatomie - Tabellen over spieren, gewrichten en zenuwen | Sobotta, J., Putz, R., Pabst, R.,& Putz, R. | Druk 4 | 17,01 | 12,00 | 8,00 |
Bewegingstechnologie | Jaar 1 | Wiskunde voor het hoger technisch onderwijs 1 | Papula, L. | Druk 2 | 56,95 | 40,00 | 26,00 |
Bewegingstechnologie | Jaar 1 | Wiskunde voor het hoger technisch onderwijs deel 2 | Papula, L., Houtkooper, J.M. | Druk 2 | 56,95 | 40,00 | 26,00 |
Bewegingstechnologie | Jaar 2 | Basishandboek SPSS 18 | Vocht, A. d. | Druk 2 | 26,13 | 19,00 | 12,00 |
Bewegingstechnologie | Jaar 2 | Cijfers spreken overtuigen met onderzoek en statistiek | Brinkman, J. | Druk 5 | 54,86 | 39,00 | 25,00 |
Bewegingstechnologie | Jaar 2 | Eigenschappen en toepassingen van materialen | Quak, A. | Druk 7 | 69,83 | 49,00 | 32,00 |
Bewegingstechnologie | Jaar 2 | Kunststoffen in het kort | Vegt, A. K. v. d. | Druk 1 | 21,56 | 16,00 | 10,00 |
Bewegingstechnologie | Jaar 2 | Neurowetenschappen: een overzicht 1 | Cranenburgh, B. van., & Prins, J. | Druk 4 | 45,51 | 32,00 | 21,00 |
Bewegingstechnologie | Jaar 3 | Inspanningsfysiologie, oefentherapie en training | Morree, J. J. de., Jongert, T., & Poel, G. van der. | Druk 2 | 50,26 | 36,00 | 23,00 |
Bewegingstechnologie | Jaar 3 | Projectmatig creeren 2.0 | Bos, J., Harting, E., & Zuiker, P. | Druk 2 | 40,38 | 29,00 | 19,00 |
Bouwkunde | Jaar 1 | Bouwdelen en verbindingen | Meijs, M., & Knaack, U., & Warrink, E. | Druk 10 | 30,88 | 22,00 | 14,00 |
Bouwkunde | Jaar 1 | Jellema deel 4A Omhulling Prestatie-eisen daken | Hofkes, K., & Hout, A.F. van den. | Druk 3 | 65,74 | 47,00 | 30,00 |
Bouwkunde | Jaar 1 | Jellema deel 4C Omhulling Gevelopeningen | Hofkes, K., & Gessel, F.Th. van. | Druk 3 | 57,38 | 41,00 | 26,00 |
Bouwkunde | Jaar 1 | Jellema hogere bouwkunde Draagstructuur Deel 3 | Brinksma, H., & Spierings, T.G.M., & Amerongen, R.Ph. van., & Millekamp, H. | Druk 3 | 60,90 | 43,00 | 28,00 |
Bouwkunde | Jaar 1 | Jellema Omhulling 4B Gevels | Hofkes, K., & Rentier, Ch., & Reymers, J., & Salden, M.W.R. | Druk 3 | 50,54 | 36,00 | 23,00 |
Bouwkunde | Jaar 1 | Kracht plus vorm | Oosterhoff, J., & Eldik, C.H. van. | Druk 2 | 34,68 | 25,00 | 16,00 |
Bouwkunde | Jaar 1 | Mechanica | Vink, F. | Druk 2 | 28,50 | 20,00 | 13,00 |
Bouwkunde | Jaar 1 | SBR-referentiedetails woningbouw studenteneditie | Nieman, H. M. | Druk 8 | 49,88 | 35,00 | 23,00 |
Bouwkunde | Jaar 1 | Tabellen voor bouw- en waterbouwkundigen | Blok, R., & Pijnappels, L. | Druk 10 | 61,85 | 44,00 | 28,00 |
Bouwkunde | Jaar 1 | Wiskunde in de bouw | Arie?ns, J., & Balde?, D. | Druk 2 | 41,75 | 30,00 | 19,00 |
Bouwkunde | Jaar 1, Jaar 2 | Bouwfysica | Linden, A. C. v. d. | Druk 7 | 50,54 | 36,00 | 23,00 |
