Voor alle TU Delft, De Haagse Hogeschool Delft en InHolland Delft studieboeken.
For all your TU Delft, The Hague University of Applied Sciences (location Delft) and InHolland (location Delft) study books.
Hieronder kunt u de boekenlijst downloaden voor het gehele jaar. Deze lijsten zijn gebaseerd op de studiegids van de Tu Delft.
De prijzen zijn op basis van de meest recente versie van het boek. Prijzen van oudere versies kunnen afwijken.
The prices are based on the most recent edition of the book. Prices of older editions may vary.
University | Programme | Year | Course Code | Book Title | Author | New Book Price | BoekSwap Price | Return Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TU Delft | Aerospace Engineering | 1st Year | AE1108-I | Materials Science & Engineering | William D. Callister | 75,02 | 53,00 | 34,00 |
TU Delft | Aerospace Engineering | 1st Year | AE1108-II | Mechanics of Materials | R.C. Hibbeler | 61,80 | 44,00 | 28,00 |
TU Delft | Aerospace Engineering | 1st Year | AE1110-I | Introduction to Flight | John D. Anderson | 62,00 | 44,00 | 28,00 |
TU Delft | Aerospace Engineering | 1st Year | AE1110-II | Spacecraft Systems Engineering | Fortescue and Stark | 58,00 | 41,00 | 27,00 |
TU Delft | Aerospace Engineering | 1st Year | AE1111 | Elements of Airplane Performance | Ger J.J. Ruijgrok | 28,80 | 20,00 | 13,00 |
TU Delft | Aerospace Engineering | 1st Year | AE1130-I | Engineering Mechanics: Statics | R.C. Hibbeler | 66,00 | 47,00 | 30,00 |
TU Delft | Aerospace Engineering | 1st Year | AE1130-II | Engineering Mechanics: Dynamics | R.C. Hibbeler | 58,80 | 42,00 | 27,00 |
TU Delft | Aerospace Engineering | 1st Year | AE1240-I | Thermodynamics - an Engineering Approach | Y.A. Cengel, M.A. Boles | 33,37 | 24,00 | 16,00 |
TU Delft | Aerospace Engineering | 1st Year | AE1240-II | Physics for Scientists & Engineers Volume II | Douglas C. Giancoli | 42,95 | 31,00 | 20,00 |
TU Delft | Aerospace Engineering | 1st Year | WI1403LR | Linear Algebra and its Applications | D.C. Lay | 70,45 | 50,00 | 32,00 |
TU Delft | Aerospace Engineering | 1st Year | WI1421LR | Calculus: Early Transcendentals | James Stewart | 69,00 | 49,00 | 32,00 |
TU Delft | Aerospace Engineering | 2nd Year | AE2111-I | Presentation Techniques | M. & B. van der Laaken | 14,70 | 11,00 | 7,00 |
TU Delft | Aerospace Engineering | 2nd Year | AE2111-II | Space Mission Analysis and Design | Wertz and Larson | 56,19 | 40,00 | 26,00 |
TU Delft | Aerospace Engineering | 2nd Year | AE2130 | Fundamentals of Aerodynamics | John D. Anderson | 65,73 | 47,00 | 30,00 |
TU Delft | Aerospace Engineering | 2nd Year | AE2135-II | Engineering Vibrations | Daniel J. Inman | 72,82 | 51,00 | 33,00 |
TU Delft | Aerospace Engineering | 2nd Year | AE2211-11 | Aircraft Structures | T.H.G Megson | 60,95 | 43,00 | 28,00 |
TU Delft | Aerospace Engineering | 2nd Year | AE2220-I | Numerical Analysis | R.L Burden and J.D. Faires | 53,23 | 38,00 | 24,00 |
TU Delft | Aerospace Engineering | 2nd Year | AE2230-I | Elements of Airplane Performance | G.J.J. Ruijgrok | 24,96 | 18,00 | 12,00 |
TU Delft | Aerospace Engineering | 2nd Year | AE2230-II | Gas Turbine Theory | Henry Cohen et al | 68,65 | 49,00 | 31,00 |
TU Delft | Aerospace Engineering | 2nd Year | AE2230-II | Spacecraft Systems Engineering | Fortescue,et al | 43,70 | 31,00 | 20,00 |
TU Delft | Aerospace Engineering | 2nd Year | AE2235-I | Control Systems Engineering | Norman S. Nise | 55,00 | 39,00 | 25,00 |
TU Delft | Aerospace Engineering | 2nd Year | AE2235-II | Signals and Systems - Continuous and Discrete | Ziemer, Tranter and Fannin | 43,15 | 31,00 | 20,00 |
TU Delft | Aerospace Engineering | 2nd Year | WI2180LR-I | Elementary Differential Equations | W.E. Boyce, R.C.DiPrima | 76,94 | 54,00 | 35,00 |
TU Delft | Aerospace Engineering | 2nd Year | WI2180LR-II | A Modern Introduction to Probability and Statistics | Dekking et al | 30,57 | 22,00 | 14,00 |
TU Delft | Aerospace Engineering | 3rd Year | AE3204-11 | Introduction to Business Economics | F. v/d Zwan, R. Curran | 42,18 | 30,00 | 19,00 |
TU Delft | Aerospace Engineering | 3rd Year | AE3501 | Flying off course | R. Doganis | 49,90 | 35,00 | 23,00 |
TU Delft | Aerospace Engineering | 3rd Year | AE3502 | Airport Systems | De Neufville, R | 110,78 | 78,00 | 50,00 |
TU Delft | Applied Earth Science Engineering | 1st Year | AESB1240 | Linear Algebra and its Applications (4th edition) | David C. Lay | 70,45 | 50,00 | 32,00 |
TU Delft | Applied Earth Science Engineering | 1st Year | AE1440 | Rapportagetechniek | Elling R, e.a. | 40,00 | 28,00 | 18,00 |
TU Delft | Applied Earth Science Engineering | 1st Year | AESB1110 | Calculus: Early Transcendentals | James Stewart | 69,00 | 49,00 | 32,00 |
TU Delft | Applied Earth Science Engineering | 1st Year | AESB1120 | Principles of Chemistry: a Molecular Approach | N.J. Tro | 66,90 | 47,00 | 31,00 |
TU Delft | Applied Earth Science Engineering | 1st Year | AESB1130 | Understanding Earth | John Grotzinger & Tom Jordam | 70,00 | 49,00 | 32,00 |
TU Delft | Applied Earth Science Engineering | 1st Year | AESB1230 | Structural geology | Haakon Fossen | 55,60 | 39,00 | 26,00 |
TU Delft | Applied Earth Science Engineering | 1st Year | AESB1240 | Foundation of Engineering Geology | Waltman | 28,00 | 20,00 | 13,00 |
TU Delft | Applied Earth Science Engineering | 1st Year | AESB1240-14 | Introductory Mining Engineering | John Wiley and Sons | |||
TU Delft | Applied Earth Science Engineering | 1st Year | AESB1320-15 | Essential University Physics V1 | Richard Wolfson | 51,98 | 37,00 | 24,00 |
TU Delft | Applied Earth Science Engineering | 1st Year | AESB1420 | Introduction to electrodynamics (4th edition) | David J. Griffiths | 65,00 | 46,00 | 30,00 |
TU Delft | Applied Earth Science Engineering | 1st Year | AESB1420-15 | Essential University Physics V2 | Richard Wolfson | 51,98 | 37,00 | 24,00 |
TU Delft | Applied Earth Science Engineering | 1st Year | TA2930 | Geology of the Netherlands | Th. Wong et al | 65,00 | 46,00 | 30,00 |
TU Delft | Applied Earth Science Engineering | 2nd Year | AESB2110 | Elementary Differential Equations and Boundary Value problems | Boyce en DiPrima | 62,50 | 44,00 | 29,00 |
TU Delft | Applied Earth Science Engineering | 2nd Year | AESB2120 | Signals & Systems: Continuous and Discrete | Ziemer | 43,15 | 31,00 | 20,00 |
TU Delft | Applied Earth Science Engineering | 2nd Year | AESB2210 | Numerical Methods for Differential Equations | Vuik Beek | 9,00 | 7,00 | 5,00 |
TU Delft | Applied Earth Science Engineering | 2nd Year | AESB2220 | Physical Chemistry | Engel and Reid, Pearson | 55,00 | 39,00 | 25,00 |
TU Delft | Applied Earth Science Engineering | 2nd Year | AESB2230 | Sedimentology and Stratigraphy | Gary Nichols | 78,50 | 55,00 | 36,00 |
TU Delft | Applied Earth Science Engineering | 2nd Year | AESB2320 | Fysische Transportverschijnselen I | H.E.A. van den Akker | 32,50 | 23,00 | 15,00 |
TU Delft | Applied Earth Science Engineering | 2nd Year | AESB2320 | Transport Phenomena Data Companion | L.P.B.M. Janssen | 20,50 | 15,00 | 10,00 |
TU Delft | Applied Earth Science Engineering | 2nd Year | AESB2330 | Soil mechanics | A. Verruijt | 25,00 | 18,00 | 12,00 |
TU Delft | Applied Earth Science Engineering | 2nd Year | TN4780TA | 200 Vraagstukken Fysische Transportverschijnselen | H.E.A. van den Akker | 9,50 | 7,00 | 5,00 |
TU Delft | Applied Earth Science Engineering | 2nd Year | WI1275TA | A Modern Introduction to Probability and Statistics | Dekking et al. | 30,00 | 21,00 | 14,00 |
TU Delft | Applied Earth Science Engineering | 2nd Year | WM0325TA | Ethiek en Techniek | Royakkers, Van de Poel | 28,35 | 20,00 | 13,00 |
TU Delft | Applied Earth Science Engineering | 3rd Year | AES1820 | Petroleum Geosciences | Gluyas J. & Swarbrick R. | 62,00 | 44,00 | 28,00 |
TU Delft | Applied Earth Science Engineering | 3rd Year | TA3220 | Fysiche transportverschijnselen I | H.E.A. van den Akker | 32,50 | 23,00 | 15,00 |
TU Delft | Architecture | 1st Year | BK1TE1 | Architectuur als klimaatmachine | V. Yanovshtchinsky, K. Huijbers | 32,60 | 23,00 | 15,00 |
TU Delft | Architecture | 1st Year | BK1TE2 | Bouwdelen en Verbindingen | M. Meijs and U.Knaack | 30,71 | 22,00 | 14,00 |
TU Delft | Architecture | 1st Year | BK1TE1 | Bouwfysica | A.C. van der Linden | 50,30 | 36,00 | 23,00 |
TU Delft | Architecture | 1st Year | BK1GR1 | Instrumenten van de architectuur, de compositie van gebouwen | Kleyer | 29,24 | 21,00 | 14,00 |
TU Delft | Architecture | 1st Year | BK1GR1 | Eeuwige Schoonheid | E.H. Grombich | 42,00 | 30,00 | 19,00 |
TU Delft | Architecture | 1st Year | BK1GR1 | Land InZicht | I. Bobbink | 27,70 | 20,00 | 13,00 |
TU Delft | Architecture | 1st Year | BK1GR1 | Western Architecture | I. Sutton | 18,00 | 13,00 | #REF! |
TU Delft | Architecture | 1st Year | BK2AC1 | Architectural Research Methods | Groat and Wang | 62,10 | 44,00 | #REF! |
TU Delft | Architecture | 1st Year | BK2AC1 | Design Expertise | Lawson & Dorst | 50,61 | 36,00 | #REF! |
TU Delft | Architecture | 1st Year | BK2AC1 | Rapportagetechniek: schrijven voor lezers met weinig tijd | R. Elling | 40,16 | 29,00 | #REF! |
TU Delft | Architecture | 1st Year | BK2AC1 | Integrale Plananalyse van Gebouwen | van der Voordt | 12,00 | 9,00 | #REF! |
TU Delft | Architecture | 2nd Year | BK4GR4 | Architectural Positions: Architecture, Modernity and the Public Sphere | T. Avermaete, K. Havik | 20,50 | 15,00 | 10,00 |
TU Delft | Architecture | 2nd Year | BK4GR4 | Het ontwerp van de stadsplattegrond | H. Meijer and J. Heling | 36,90 | 26,00 | 17,00 |
TU Delft | Architecture | 2nd Year | BK4GR4 | Het ontwerp van de openbare ruimte | H. Meijer and J. De Jong | 48,90 | 35,00 | 23,00 |
TU Delft | Architecture | 2nd Year | BK4MA2 | Inleiding Bouwmanagement | J.W.F. Wamelink | 24,00 | 17,00 | 11,00 |
TU Delft | Architecture | 2nd Year | BK4MA2 | Recht voor ingenieurs | K. Festen-Hoff | 21,50 | 16,00 | 10,00 |
TU Delft | Architecture | 2nd Year | BK4GR4 | Stedenbouwkundige regels voor het bouwen | H. Meijer and J. Westrik | 35,50 | 25,00 | 16,00 |
TU Delft | Architecture | 3rd Year | BK6MA3 | Het programma en ruimtegebruik van de stad | H. Meijer and J. Westrik | 32,50 | 23,00 | 15,00 |
TU Delft | Architecture | 3rd Year | BK6MA3 | Stadsontwikkeling als planproces | R. Van Gameren | 25,00 | 18,00 | 12,00 |
TU Delft | Civil Engineering | 1st Year | CTB1000 | Rapportagetechniek | Elling, R. | 50.37 | 36.00 | 23.00 |
TU Delft | Civil Engineering | 1st Year | CTB1001 | Calculus, Early Transcendentals | James Stewart | 69.00 | 49.00 | 32.00 |
TU Delft | Civil Engineering | 1st Year | CTB1002 | Linear Algebra and its application | D.C.Lay | 70.45 | 50.00 | 32.00 |
TU Delft | Civil Engineering | 1st Year | CTB1110 | Engineering Mechanics, Volume 1: Equilibrium * | C. Hartsuijker | 54.00 | 38.00 | 25.00 |
TU Delft | Civil Engineering | 1st Year | CTB1110 | Toegepaste Mechanica, deel 1 * | C. Hartsuijker | 56.70 | 40.00 | 26.00 |
TU Delft | Civil Engineering | 1st Year | CTB1210 | Engineering Mechanics Dynamics | R.C. Hibbeler | 53.00 | 38.00 | 24.00 |
TU Delft | Civil Engineering | 1st Year | CTB1310 | Engineering Mechanics, Volume 2: Stresses , Strains * | C. Hartsuijker | 54.00 | 38.00 | 25.00 |
TU Delft | Civil Engineering | 1st Year | CTB1310 | Toegepaste Mechanica, deel 2 * | C. Hartsuijker | 56.70 | 40.00 | 26.00 |
TU Delft | Civil Engineering | 1st Year | CTB1410 | Kracht + vorm | J. Oosterhoff | 34.49 | 25.00 | 16.00 |
TU Delft | Civil Engineering | 1st Year | CTB1410 | Funderingstechnieken | van Tol | 19.00 | 14.00 | 9.00 |
TU Delft | Civil Engineering | 1st Year | CTB1410 | Grondmechanica/ Soil Mechanics | Verruijt | 30.00 | 21.00 | 14.00 |
TU Delft | Civil Engineering | 2nd Year | CTB2100 | Elementary Differential Equations | Boyce & DiPrima | 58.17 | 41.00 | 27.00 |
TU Delft | Civil Engineering | 2nd Year | CTB2110 | Engineering Fluid Mechanics | Crowe & Elger | 53.00 | 38.00 | 24.00 |
TU Delft | Civil Engineering | 2nd Year | CTB2200 | A modern introduction to probability theory and statistics | Dekking et al | 30.00 | 21.00 | 14.00 |
TU Delft | Civil Engineering | 2nd Year | CTB2210 | Toegepaste Mechanica, Deel 3 | C. Hartsuijker | 56.70 | 40.00 | 26.00 |
TU Delft | Civil Engineering | 2nd Year | CTB2310 | Grondmechanica/ Soil Mechanics | Verruijt | 30.00 | 21.00 | 14.00 |
TU Delft | Civil Engineering | 2nd Year | CTB2320-14 | Funderingstechnieken | van Tol | 19.00 | 14.00 | 9.00 |
TU Delft | Civil Engineering | 2nd Year | CTB2400 | Numerieke Methoden voor Differentiaalvergelijkingen | C. Vuik, P. van Beek | 11.00 | 8.00 | 5.00 |
TU Delft | Civil Engineering | 3rd Year | CTB3345 | Bouwfysica | Van Der Linden | 47,25 | 34,00 | 22,00 |
TU Delft | Civil Engineering | 3rd Year | CTB3365-14 | Drinking water-principles and practices | PJ de Moel | 60,00 | 42,00 | 27,00 |
TU Delft | Civil Engineering | 3rd Year | CTB3425 | Grondmechanica/ Soil Mechanics | Verruijt | 30,00 | 21,00 | 14,00 |
TU Delft | Computer Science Engineering | 1st Year | TI1106M | Calculus: Early Transcendentals | J. Stewart | 69,00 | 49,00 | 32,00 |
TU Delft | Computer Science Engineering | 1st Year | TI1206 | Java in Two Semesters | Q. Charatan & A. Kans | 58,00 | 41,00 | 27,00 |
TU Delft | Computer Science Engineering | 1st Year | TI1206M | Linear Algebra and Its Applications | D.C. Lay | 66,00 | 47,00 | 30,00 |
TU Delft | Computer Science Engineering | 1st Year | TI1220 | Concepts of Programming Languages | Robert W. Sebesta | 74,99 | 53,00 | 34,00 |
TU Delft | Computer Science Engineering | 1st Year | TI1306 | Discrete Mathematics with Applications | Epp | 45,00 | 32,00 | 21,00 |
TU Delft | Computer Science Engineering | 1st Year | TI1316 | Datastructures and Algorithms in Java | M.Goodrich & R.Tamassia | 61,00 | 43,00 | 28,00 |
TU Delft | Computer Science Engineering | 1st Year | TI1406 | Computer Organization | C. Hamacher e.a. | 56,00 | 40,00 | 26,00 |
TU Delft | Computer Science Engineering | 1st Year | TI1500 | Web Programming Step by Step | Marty Stepp, Jessica Miller | 44,00 | 31,00 | 20,00 |
TU Delft | Computer Science Engineering | 1st Year | TI1506 | Learning Web App Development | Semmy Purewal | 35,00 | 25,00 | 16,00 |
TU Delft | Computer Science Engineering | 1st Year | TI1506 | Database Systems | Ramez Elmasri et al | 57,00 | 40,00 | 26,00 |
TU Delft | Computer Science Engineering | 1st Year | TI1806 | Computer Graphics | James D. Foley | 77,00 | 54,00 | 35,00 |
TU Delft | Computer Science Engineering | 1st Year | TW1010 | Analysis with an Introduction to Proof | Steven R. Lay | 65,00 | 46,00 | 30,00 |
TU Delft | Computer Science Engineering | 1st Year | WM0201TI | Rapportagetechniek | Elling, R. e.a. | 40,50 | 29,00 | 19,00 |
TU Delft | Computer Science Engineering | 2nd Year | WI2211TI | A Modern Introduction to Probability and Statistics | Dekking et al | 33,60 | 24,00 | 16,00 |
TU Delft | Computer Science Engineering | 2nd Year | TI2306 | Algorithm Design | J. Kleinberg and E. Tardos | 67,00 | 47,00 | 31,00 |
TU Delft | Computer Science Engineering | 2nd Year | TI2316 | Introduction to the Theory of Computation | Michael Sipser | 76,45 | 54,00 | 35,00 |
TU Delft | Computer Science Engineering | 2nd Year | TI2406 | Computer Networks | Tanenbaum | 56,54 | 40,00 | 26,00 |
TU Delft | Computer Science Engineering | 2nd Year | TI2506 | Database Systems | Ramez Elmasri Navathe | 57,00 | 40,00 | 26,00 |
TU Delft | Computer Science Engineering | 2nd Year | TI2600 | Interaction design: beyond human-computer interaction | Sharp, et al | 59,75 | 42,00 | 27,00 |
TU Delft | Computer Science Engineering | 2nd Year | TI2710 | Digital Image Processing | Gonzalez and Woods | 63,00 | 45,00 | 29,00 |
TU Delft | Computer Science Engineering | 2nd Year | TI2716-A | Signal Processing First | McClellan, Schafer | 81,00 | 57,00 | 37,00 |
TU Delft | Computer Science Engineering | 2nd Year | TI2720 | An Embedded System Primer | D.E. Simon, A. Wesley | 42,00 | 30,00 | 19,00 |
TU Delft | Computer Science Engineering | 2nd Year | TI2726-A | Introduction to Digital Systems | M.D. Ercogovac | 88,00 | 62,00 | 40,00 |
TU Delft | Computer Science Engineering | 2nd Year | TI2726-C | Operating System Concepts | Silberschatz et al | 52,00 | 37,00 | 24,00 |
TU Delft | Computer Science Engineering | 2nd Year | TI2736-A | Artificial Intelligence - A Guide to Intelligent Systems | Micheal Negnevitsky | 67,00 | 47,00 | 31,00 |
TU Delft | Computer Science Engineering | 3rd Year | WM0328TI | Ethics and Technology | Tavani | 67,00 | 47,00 | 31,00 |
TU Delft | Computer Science Engineering | 3rd Year | TI3300 | Introduction to the Theory of Computation | Michael Sipser | 76,45 | 54,00 | 35,00 |
TU Delft | Electrical Engineering | 1st Year | EE1C11/EE1C21 | Fundamentals of Electric Circuits | Charles K. Alexander | 68,00 | 48,00 | 31,00 |
TU Delft | Electrical Engineering | 1st Year | EE1L31 | Nog Slimmer! | Mirjam Pol | 13,00 | 10,00 | 6,00 |
TU Delft | Electrical Engineering | 1st Year | EE1M11/EE1M21 | Calculus Early transcendals | J. Stewart | 69,00 | 49,00 | 32,00 |
TU Delft | Electrical Engineering | 1st Year | EE1M11/EE1M21 | Linear Algebra and its Applications | David Poole | 78,00 | 55,00 | #REF! |
TU Delft | Electrical Engineering | 1st Year | EE1P11/EE1P21 | Essential University Physics: Vol 1 & 2 | R.Wolfson | 74,00 | 52,00 | #REF! |
TU Delft | Electrical Engineering | 1st Year | EE1L11 | Projectmanagement | Roel Grit | 28,00 | 20,00 | #REF! |
TU Delft | Electrical Engineering | 1st Year | EE1D11 | A Book on C | Al Kelley | 58,55 | 41,00 | 27,00 |
TU Delft | Electrical Engineering | 1st Year | EE1D11/EE1D21 | Fundamentals of Digital Logic With VHDL Design | Brown en Vranesic | 58,50 | 41,00 | 27,00 |
TU Delft | Electrical Engineering | 1st Year | EE1D11/EE1D21 | The Student's Guide to VHDL | P.J. Ashenden | 34,00 | 24,00 | 16,00 |
TU Delft | Electrical Engineering | 1st Year | EE1M31 | A modern introduction to probability and statistics | Michiel Dekking | 33,60 | 24,00 | 16,00 |
TU Delft | Electrical Engineering | 2nd Year | EE2C11 | Digital Integrated Circuits: A Design Perspective | J.M. Rabaey | 81,00 | 57,00 | 37,00 |
TU Delft | Electrical Engineering | 2nd Year | EE2E11 | The Principles of Electromechanical Power Conversion | Braham Ferreira | 86,00 | 61,00 | 39,00 |
TU Delft | Electrical Engineering | 2nd Year | EE2M11 | Complex variables and application | J.W. Brown | 57,00 | 40,00 | 26,00 |
TU Delft | Electrical Engineering | 2nd Year | EE2M21 | Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems | Boyce and DiPrima | 59,00 | 42,00 | 27,00 |
TU Delft | Electrical Engineering | 2nd Year | EE2M21 | Linear Algebra: A modern introduction | David Poole | 62,00 | 44,00 | 28,00 |
TU Delft | Electrical Engineering | 2nd Year | EE2S11 | Signals and Systems | Girod & Rabenstein | 55,00 | 39,00 | 25,00 |
TU Delft | Electrical Engineering | 2nd Year | EE2E21 | Electrical Power System Essentials | Pieter schavemaker | 49,00 | 35,00 | 23,00 |
TU Delft | Electrical Engineering | 2nd Year | EE2S21 | Feedback Control of Dynamic Systems | Franklin | 78,00 | 55,00 | 36,00 |
TU Delft | Electrical Engineering | 2nd Year | EE2T11/EE2T21 | Digital and Analog Communication Systems | Couch, L.W. | 63,00 | 45,00 | 29,00 |
TU Delft | Electrical Engineering | 2nd Year | EE2S31 | Digital Signal ProcessingPrinciples, algorithms and applications | J.G. Proakis, D.G. Manolakis | 71,00 | 50,00 | 32,00 |
TU Delft | Electrical Engineering | 2nd Year | EE2S31 | Probability and Stochastic Processes | R.D. Yates | 62,00 | 44,00 | 28,00 |
TU Delft | Electrical Engineering | 2nd Year | EE2T21 | Data Communications Networking | P. Van Mieghem | 30,00 | 21,00 | 14,00 |
TU Delft | Electrical Engineering | 3rd Year | EE3C11 | Semiconductor Physics and Devices | Donald A. Neamen | 59,00 | 42,00 | 27,00 |
TU Delft | Electrical Engineering | 3rd Year | EE3D11 | Computer Organization and Design | Hennessy and Patterson | 52,99 | 38,00 | 24,00 |
TU Delft | Electrical Engineering | 3rd Year | EE3P11 | Fundamentals of Applied Electromagnetics | Ulaby, et al. | 65,00 | 46,00 | 30,00 |
TU Delft | Industrial Design and Engineering | 1st Year | IO1011 | Product Design | Paul Rodgers ,Alex Milton | 30,00 | 21,00 | 14,00 |
TU Delft | Industrial Design and Engineering | 1st Year | IO1011 | Delft design guide | van Boeijen | 28,00 | 20,00 | 13,00 |
TU Delft | Industrial Design and Engineering | 1st Year | IO1011 | Produktontwerpen, structuur en methoden | N.F.M. Roozenburg en J. Eekels | 47,25 | 34,00 | 22,00 |
TU Delft | Industrial Design and Engineering | 1st Year | IO1011 | Sketching: Drawing Techniques for Product designers | Koos Eissen e.a | 30,60 | 22,00 | 14,00 |
TU Delft | Industrial Design and Engineering | 1st Year | IO1020-12 | Consumer Behaviour | Evans | 58,00 | 41,00 | 27,00 |
TU Delft | Industrial Design and Engineering | 1st Year | IO1030 | Practical Electronics for inventors | Scherz&Monk | 35,00 | 25,00 | 16,00 |
TU Delft | Industrial Design and Engineering | 1st Year | IO1030-15 | Calculus - Early transcendentals | Stewart, J. | 69,00 | 49,00 | 32,00 |
TU Delft | Industrial Design and Engineering | 1st Year | IO1032 | Engineering Mechanics, Statics | R.C. Hibbeler | 66,00 | 47,00 | 30,00 |
TU Delft | Industrial Design and Engineering | 1st Year | IO1032 | Werktuigkundige systemen | Cool, J.C | 22,00 | 16,00 | 10,00 |
TU Delft | Industrial Design and Engineering | 1st Year | IO1033 | Werktuigkundige Systemen Vraagstukken en antwoorden | Cool & Plettenburg | 9,00 | 7,00 | 5,00 |
TU Delft | Industrial Design and Engineering | 1st Year | IO1042 | Form/Color Anatomy | Ger Bruens | 38,33 | 27,00 | 18,00 |
TU Delft | Industrial Design and Engineering | 1st Year | IO1042 | Twentieth Century Design | Jonathan Woodham | 18,30 | 13,00 | 9,00 |
TU Delft | Industrial Design and Engineering | 1st Year | IO1051 | Presentation Techniques | Bob van der Laaken | 14,70 | 11,00 | 7,00 |
TU Delft | Industrial Design and Engineering | 1st Year | IO1061 | The evolution of technology | Bassala | 37,60 | 27,00 | 17,00 |
TU Delft | Industrial Design and Engineering | 1st Year | IO1061 | The Myth of Innovation | Berkun | 15,00 | 11,00 | 7,00 |
TU Delft | Industrial Design and Engineering | 1st Year | IO1071 | Materials Selection in Mechanical Design | Ashby, Michael F. | 48,00 | 34,00 | 22,00 |
TU Delft | Industrial Design and Engineering | 1st Year | IO1071 | Mechanics of Materials | Hibbeler, R.C. | 61,50 | 44,00 | 28,00 |
TU Delft | Industrial Design and Engineering | 1st Year | IO1080-13 | Using SPSS. An interactive hands-on approach | Cunningham, J. B. and J. O. Aldrich | 41,50 | 30,00 | 19,00 |
TU Delft | Industrial Design and Engineering | 1st Year | IO1082 | Research methodology | Kumar, R. | 40,25 | 29,00 | 19,00 |
TU Delft | Industrial Design and Engineering | 2nd Year | IO2020-15 | Engineering Mechanics, Dynamics | R.C. Hibbeler | 58,80 | 42,00 | 27,00 |
TU Delft | Industrial Design and Engineering | 2nd Year | IO2020-15 | Calculus, Early trancendentals | Stewart, J | 61,43 | 44,00 | 28,00 |
TU Delft | Industrial Design and Engineering | 2nd Year | IO2022 | Vervolgboek Wiskunde | Jan van de Craats | 37,80 | 27,00 | 18,00 |
TU Delft | Industrial Design and Engineering | 2nd Year | IO2071 | Materials Selection in Mechanical Design | Ashby, Michael F. | 48,00 | 34,00 | 22,00 |
TU Delft | Industrial Design and Engineering | 2nd Year | IO2071 | A practical guide for Students, Designers and Business Managers | J.G. Vogtlander | 9,50 | 7,00 | 5,00 |
TU Delft | Industrial Design and Engineering | 2nd Year | IO2071 | Materials science and Engineering - An introduction | Callister, William D. | 61,00 | 43,00 | 28,00 |
TU Delft | Industrial Design and Engineering | 2nd Year | IO2071 | Mechanics of Materials | Hibbeler, R.C. | 61,80 | 44,00 | 28,00 |
TU Delft | Industrial Design and Engineering | 3rd Year | IO3030 | Sketching | Koos Eissen and Roselien Steur | 30,60 | 22,00 | 14,00 |
TU Delft | Industrial Design and Engineering | 3rd Year | IO3050 | Mechatronics | W. Bolton | 69,99 | 49,00 | 32,00 |
TU Delft | Industrial Design and Engineering | 3rd Year | IO3050 | System Dynamics | Palm, W.J. III | 48,99 | 35,00 | 23,00 |
TU Delft | Industrial Design and Engineering | 3rd Year | IO3806 | Business Marketing | Dwyer | 58,00 | 41,00 | 27,00 |
TU Delft | Klinische Technologie | 1st Year | WI1100KT | Calculus, Early Trancendentals | Stewart | 69,00 | 49,00 | 32,00 |
TU Delft | Klinische Technologie | 1st Year | WI1100KT | Linear Algebra | Lay | 74,55 | 53,00 | 34,00 |
TU Delft | Klinische Technologie | 1st Year | WI1100KT | Psychology for Medicine | Ayers & de Visser | 56,18 | 40,00 | 26,00 |
TU Delft | Klinische Technologie | 1st Year | KT1100 | Basisboek Medische Celbiologie | Fuhler | 55,76 | 40,00 | 26,00 |
TU Delft | Klinische Technologie | 1st Year | KT1100 | Komt een filosoof bij de dokter | Schermer | 31,09 | 22,00 | 14,00 |
TU Delft | Klinische Technologie | 1st Year | KT1100 | Handl. Med-wetenschappelijk Onderzoek | Zielhuis | 56,66 | 40,00 | 26,00 |
TU Delft | Klinische Technologie | 1st Year | KT1950 | De Kwestie. Praktijkboek Ethiek voor de Gezondheidszorg | De Beaufort | 37,33 | 27,00 | 17,00 |
TU Delft | Klinische Technologie | 1st Year | KT1950 | Ethiek en Techniek | Royakkers | 33,50 | 24,00 | 16,00 |
TU Delft | Klinische Technologie | 1st Year | KT1950 | Epidemiology: An Introduction | Rothman | 36,65 | 26,00 | 17,00 |
TU Delft | Klinische Technologie | 1st Year | KT1950 | Inleiding in Evidence-based Medicine | Offringa | 58,58 | 42,00 | 27,00 |
TU Delft | Klinische Technologie | 1st Year | KT1400 | Agur Essential Clinical Anatomy | Moore & Dalley | 42,53 | 30,00 | 20,00 |
TU Delft | Klinische Technologie | 1st Year | KT1400 | Leerboek Orthopedie | Verhaar & van Mourik | 112,46 | 79,00 | 51,00 |
TU Delft | Klinische Technologie | 1st Year | KT1700 | Clinical Medicine | Kumar & Clark | 75,60 | 53,00 | 35,00 |
TU Delft | Klinische Technologie | 1st Year | KT1600 | Histology, a text and atlas | Ross | 63,00 | 45,00 | 29,00 |
TU Delft | Klinische Technologie | 1st Year | KT1600 | Respiratory Physiology: The Essentials | West | 38,85 | 28,00 | 18,00 |
TU Delft | Klinische Technologie | 1st Year | KT1800 | Urologie | Bangma & Pelger | 45,36 | 32,00 | 21,00 |
TU Delft | Klinische Technologie | 1st Year | KT1800 | Medical Statistics at a Glance | Petrie & Sabin | 34,65 | 25,00 | 16,00 |
TU Delft | Klinische Technologie | 2nd Year | KT2100 | Functionele Histologie | Junqueira L.C., Carneiro J | |||
TU Delft | Klinische Technologie | 2nd Year | KT2100 | Medical Physiology | Boulpaep E, Boron W. | |||
